
Product Information
WHY THERMACUT?
- Ready stock
- Better Cutting Quality
- Longer Lifespan
- More Cost Saving
Mild Steel
Shield cap | Shield | Retaining Cap | Nozzle | Swirl Ring | Electrode (Silver Core) | Water Tube | |
30 A | 220747 | 220194 | 220754 | 220193 | 220180 | 220192 | 220340 |
50 A | 220747 | 220555 | 220754 | 220554 | 220553 | 220552 | 220340 |
80 A | 220747 | 220189 | 220756 | 220188 | 220179 | 220187 | 220340 |
130 A | 220747 | 220183 | 220756 | 220182 | 220179 | 220181 | 220340 |
80 A bevel | 220637 | 220742 | 220845 | 220806 | 220179 | 220802 | 220700 |
130 A bevel | 220637 | 220742 | 220740 | 220646 | 220179 | 220649 | 220700 |
Stainless Steel
Shield cap | Shield | Retaining Cap | Nozzle | Swirl Ring | Electrode (Silver Core) | Water Tube | |
45 A | 220747 | 220202 | 220755 | 220201 | 220180 | 220308 | 220340 |
60 A HDi | 220747 | 220815 | 220814 | 220847 | 220180 | 220339 | 220340 |
80 A | 220747 | 220338 | 220755 | 220337 | 220179 | 220339 | 220340 |
130 A | 220747 | 220198 | 220755 (H35) | 220197 | 220179 | 220307 | 220340 |
220756 (N2) | |||||||
130 A bevel | 220637 | 220738 | 220739 | 220656 | 220179 | 220606 | 220571 |
Aluminum
Shield cap | Shield | Retaining Cap | Nozzle | Swirl Ring | Electrode (Silver Core) | Water Tube | |
45 A | 220747 | 220202 | 220756 | 220201 | 220180 | 220308 | 220340 |
130 A | 220747 | 220198 | 220755 (H35) | 220197 | 220179 | 220307 (H35) | 220340 |
220756 (Air) | 220181 (Air) |